製品仕様
1 装置の構成
| 名称 | 説明 | |
| 1 | 供給ホッパー | ゴム栓仕込み容器。 洗浄室側にあり、1バッチ分のゴム栓量に対応 |
| 2 | プロセスタンク | ゴム栓の洗浄・滅菌・乾燥・冷却・陽圧保持を行う容器。 第一種圧力容器 |
| 3 | 真空発生ユニット | 真空ポンプ・フロースイッチ等から構成されており、リークテスト・ゴム栓搬送 滅菌時の蒸気置換・乾燥時の初期減圧のための真空源 |
| 4 | 熱風発生装置 | 乾燥時の熱源としてシーズヒーター(電気式)を2〜5台使用 |
| 5 | 用役フィルター | 用途により、以下のフィルターを設置 @空気用:除菌・除塵 A蒸気用:除塵 Bダンパー開閉用:除菌 |
| 6 | 装置ハウジング | 配管ユニット、熱風発生装置、用役フィルター等を納めたハウジング |
| 7 | 分解用台車 | プロセスタンク分解用 |
| 8 | 制御盤 | シーケンサ・記録計・制御機器を納めた盤 |
| 9 | 操作盤 | クリーンルーム側での操作を行うための盤 |
供給ホッパー 操作盤 装置ハウジング
2 型式及び寸法
| 型式 | 処理量/Batch *1 | 概略寸法(幅×高さ×奥行)mm *2 |
| PH−CL20 | ゴム栓20g又は10Kg | 1500×2300×2750mm |
| PH−CL40 | 〃 40g又は20Kg | 1500×2500×2800mm |
| PH−CL80 | 〃 80g又は40Kg | 1800×2700×3530mm |
| PH−CL120 | 〃 120g又は60Kg | 1900×2800×3730mm |
| PH−CL200 | 〃 200g又は100Kg | 2000×2900×4030mm |
| PH−CL280 | 〃 280g又は140Kg | 2000×3050×4230mm |
| PH−CL400 | 〃 400g又は200Kg | 2200×3400×4740mm |
*1 処理量は、ゴム栓の寸法により異なります
*2 プロセスタンクと装置ハウジングを含めた寸法です(供給ホッパーは含まれていません)
*3 制御盤寸法は、(幅1400×高さ2100×奥行600)が標準となります
*4 寸法につきましては、設置スペース及び取出し高さ等により異なります。