仕 様
★ CI−500
| 測定粒径 | 0.3 0.5 1.0 5.0 10.0 25.0μm |
| 吸引量 | 1.0CFM(28.3g/min) |
| 計数効率 | 0.300μ 50% 0.33μ 100±10% |
| 外形寸法 | 203×349×197 (W×H×D)mm |
| 重量 | 約10.7Kg |
| ディスプレイ | LCDバックライト付 240×128ドットマトリックス |
| 光源 | 高寿命レーザーダイオード |
| 光学系 | 広角集光楕円ミラー |
| バッテリー | 小型シール鉛蓄電池 充電時間−約4時間 |
| バッテリー駆動時間 | 連続測定−約3時間 断続測定ー約6時間 |
| AC電源 | AC100V 50/60HZ |
| 出力 | RS−232/RS485 |
| サンプル量 | 0.1,0.2,0.7,1.0,2.0,7.0 CFM 0.1,0.02,0.1,0.2,1.0 m3 |
| ディレー時間 | 1秒、15秒、5分、15分、30分、60分 |
| パージ時間 | 1秒、5秒、5分、15分、30分、60分 |
| 測定回数設定 | 1−10回又は連続 |
| 温度・湿度センサー (注1) | 温度:0−40℃ 分解能0.4℃ 湿度:0−100% 分解能0.4% |
| プリンタ | 内蔵サーマルドットマトリックス |
| データメモリ | 500回分の測定データ |
| 計算機能 | 平均値、209E統計計算 |
| カウント数表示 | TOTAL値、DIFFERENTIAL値又は濃度値(個/CFM又はm3) |
| アラーム | OFF、3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000 10000,30000,50000,100000(個数設定) カウントの都度ビープ音(0.3?チャンネル) |
| 流量コントロール | 内蔵マスフローコントローラ |
| 最大粒子濃度 | 500,000/個(同時計数損失5%以下) |
| 付属品 | AC電源コード,サンプリングチューブ1.5m,ゼロカウント用フィルター 等速吸引用プローブ、取扱説明書 |
(注1) CI−500ECには、温度・湿度センサーは装備されておりません。