![]()
pH/イオンメーター PHM240
pH/イオン測定の結論
PHM240 pH/イオンメーターは、より高度な所要条件を満たすため、最大9種類のバッファーを用いた多点キャリブレーションと、2点キャリブレーションによるイオン測定が可能です。サンプルチェンジャーを接続した無人分析にも対応しています。
・高性能で高精度なpHメーター
・電極電位の安定率と最大待ち時間のプログラム可能
・6個までの測定メソッドがプログラム可能
・イオン選択電極法によるイオン濃度測定機能
・0.001pH分解能で、9点のpH校正まで可能
・15種のバッファーと、任意のバッファー値入力が可能
・GLPに必要な、詳細な測定関連データの記憶保持
仕 様
| 測定範囲 | pH | -9.000〜+23.000 |
| mV | ±1999.9 | |
| ℃ | -9.9〜99.9 | |
| イオン | 4桁×10±12 | |
| 分解能 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| ℃ | 0.1℃ | |
| イオン | 999.9〜0.001 | |
| 精度 | pH | ±0.007pH |
| mV | 0.2mV±0.1%R | |
| ℃ | ±0.5℃ | |
| イオン | 1価±0.5%,2価±1% | |
| 校正の検線ポイント数 | pH | 1〜2 |
| mV | 1 | |
| イオン | 1〜2 | |
| 自動バッファー校正 | Yes | |
| 自動バッファー識別 | Yes | |
| バッファー種類 | IUPAC(1) | 1.68/4.01/7.00/10.01/12.45 |
| DIN | 1.09/4.65/9.23 | |
| ラジオメーター | 4/7/9 | |
| IUPAC(2) | 3.55/6.86/7.41/9.18 | |
| 固定バッファーモード | Yes | |
| 任意バッファーモード | Yes | |
| 自動読取 | Yes | |
| AC100V電源 | Yes (ACアダプター) | |
| 電池駆動 | No | |
| オートパワーオフ | No | |
| カレンダー・時計内臓 | Yes | |
| インターバルプリント機能 | Yes | |
| GLPデータ保存機能 | Yes (9×6メソッド) | |
| GLPフォーマットプリント | Yes | |
| 校正メソッドの設定 | Yes | |
| 測定メソッドの設定 | Yes | |
| 作成メソッド保存数 | 6 | |
| Min/Maxアラーム設定 | Yes | |
| サンプルチェンジャー対応 | Yes (SAC80/SAC90)) | |
RADIOMETER TOPへ