C SERIES Mouvex テクノロジー偏心ディスクポンプ

■ メカニカルシールなしのポンプ(シールフリーデザイン)

■ 主なメリット

●  強い自咽及力によるセルフプライミング
●  パイプ内を空にすることが可能
●  ドライ運転が可能
●  低いせん断力
●  デイスク/シリンダー目動調整による
    長期の能力確保
●  群を抜いた容稽効率
●  ポンプ内容物は常に置きかえられます
●  低粘度から高粘度まで使用可能
    (Max. 15,000 mPa・S)
●  粘度変化による影誓はありません
●  低いリ二アスピー ド
型     式 SLC1 SLC2 SLC3 C4i C8i C12i
定格吐出量(m3/h) 1 2 3 5 8 12
最高許容温度(℃) 100 100 100 100 100 100
最大吐出圧(MPa) 1.6 1 0.6 0.9 0.5 0.9
最高回転数(rpm) 1,000 1,000 1,000 750 750 500
ドライ吸引力(bar) -0.31 -0.31 -0.31 -0.60 -0.60 -0.79
ドライ圧縮能力(bar) 0.74 0.74 0.74 1.09 1.09 2.80
ウエット吸引力(bar) -0.51 -0.51 -0.51 -0.84 -0.84 -0.90
ウエット圧縮能力(bar) 1.12 1.12 1.12 1.98 1.98 4.50
最高粘度(mPa.s) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000
通過固形物(mm3)* 4 4 4 5 5 15
ポンプ口径(A) 40 40 40 50 50 65
CIP/SIP(121℃)

 

型     式 C18i C24i C36i C4i-HT C8i-HT C12i-HT C18i-HT
定格吐出量(m3/h) 18 24 36 5 8 12 18
最高許容温度(℃) 100 100 100 150 150 150 150
最大吐出圧(MPa) 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6
最高回転数(rpm) 500 450 450 750 750 500 500
ドライ吸引力(bar) -0.79 -0.95 -0.95 -0.60 -0.60 -0.79 -0.79
ドライ圧縮能力(bar) 2.80 4.25 4.25 1.09 1.09 2.80 2.80
ウエット吸引力(bar) -0.90 -0.97 -0.97 -0.84 -0.84 -0.90 -0.90
ウエット圧縮能力(bar) 4.50 5.18 5.18 1.98 1.98 4.50 4.50
最高粘度(mPa.s) 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000 15,000 15,000
通過固形物(mm3)* 15 20 20 5 5 15 15
ポンプ口径(A) 65 80 80 50 50 65 65
CIP/SIP(121℃)

*つぶれる粒子の場合。固いものを除きます。