History
| June 1951 | Established as "ウイグリー" trade company. |
| June 1959 | Name changed to "Japan Machinery Co." Osaka branch. |
| January 1960 | Nagoya branch. |
| December 1965 | Capital increased to 8,000,000 JPY |
| November 1969 | Technical cooperation with Parker Hannifin (USA). |
| November 1970 | Procurement partnership with IMEX (USA, Los Angeles) |
| September 1972 | Export dept. |
| May 1973 | Capital increased to 44,800,000 JPY |
| January 1988 | Issued common bond (1,000,000 JPY) |
| September 1989 | Hi-Tech center. |
| September 1991 | Singapore branch. |
| February 1992 | Issued common bond (1,000,000 JPY) |
| March 1992 | Issued common bond (2,000,000 JPY) |
| September 1994 | Shanghai Representative Office. |
| December 1996 | Issued common bond (1,000,000 JPY) |
| August 2002 | ISO9001 Certification. |
| September 2011 | ISO14001 Certification. |
| October 2011 | Chiba branch. |
